易方达深证100ETF申赎清单 159901 |
易方达上证中盘ETF申赎清单 510130 |
易方达创业板ETF申赎清单 159915 |
易方达恒生国企(QDII-ETF)申赎清单 510900 |
易方达沪深300ETF发起式申赎清单 510310 |
易方达沪深300医药ETF申赎清单 512010 |
易方达黄金ETF申赎清单 159934 |
易方达沪深300非银ETF申赎清单 512070 |
易方达保证金货币A申赎清单 159001 |
易方达货币E申赎清单 511800 |
易方达中证500ETF申赎清单 510580 |
易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF)申赎清单 513050 |
易方达中证军工ETF申赎清单 512560 |
易方达中证全指证券公司ETF申赎清单 512570 |
易方达MSCI中国A股国际通ETF申赎清单 512090 |
易方达日兴资管日经225ETF(QDII)申赎清单 513000 |
易方达上证50ETF申赎清单 510100 |
易方达中证800ETF申赎清单 515810 |
易方达中证红利ETF申赎清单 515180 |
易方达中证国企一带一路ETF申赎清单 515110 |
易方达中证香港证券投资主题ETF申赎清单 513090 |
易方达中证科技50ETF申赎清单 159807 |
易方达中证人工智能主题ETF申赎清单 159819 |
易方达上证科创板50ETF申赎清单 588080 |
易方达中证生物科技主题ETF申赎清单 159837 |
易方达中证创新药产业ETF申赎清单 516080 |
易方达中证新能源ETF申赎清单 516090 |
易方达中证云计算与大数据主题ETF申赎清单 516510 |
易方达中证内地低碳经济主题ETF申赎清单 516070 |
易方达中证智能电动汽车ETF申赎清单 516590 |
易方达恒生科技ETF(QDII)申赎清单 513010 |
易方达中证银行ETF申赎清单 516310 |
易方达中证石化产业ETF申赎清单 516570 |
易方达中证科创创业50ETF申赎清单 159781 |
易方达中证医疗ETF申赎清单 159847 |
易方达中证沪港深500ETF申赎清单 517010 |
易方达中证稀土产业ETF申赎清单 159715 |
易方达中证沪港深300ETF申赎清单 517030 |
易方达中证物联网主题ETF申赎清单 159895 |
易方达中证浙江新动能ETF(QDII)申赎清单 159803 |
中证红利指数精选A股现金股息率高、分红比较稳定、具有一定规模及流动性的100只股票为成份股,反映A股市场高红利股票的整体状况和走势。
定投排行榜 | ||||
---|---|---|---|---|
易方达现金增利货币B
000621
|
0.6726
万份收益
|
+2.492%
七日年化
|
+2.68%
近一年收益
|
定投 |
易方达中证银行指数(LOF)A
161121
|
+2.01%
日涨跌
|
+5.78%
今年以来
|
+8.78%
近一年收益
|
定投 |
易方达创业板ETF联接C
004744
|
-0.16%
日涨跌
|
+10.08%
今年以来
|
+20.29%
近一年收益
|
定投 |
易方达现金增利货币B
000621
|
0.6726
万份收益
|
+2.492%
七日年化
|
+2.68%
近一年收益
|
定投 |
易方达中证银行指数(LOF)A
161121
|
+2.01%
日涨跌
|
+5.78%
今年以来
|
+8.78%
近一年收益
|
定投 |
易方达创业板ETF联接C
004744
|
-0.16%
日涨跌
|
+10.08%
今年以来
|
+20.29%
近一年收益
|
定投 |
易方达现金增利货币B
000621
|
0.6726
万份收益
|
+2.492%
七日年化
|
+2.68%
近一年收益
|
定投 |
易方达创业板ETF联接C
004744
|
-0.16%
日涨跌
|
+10.08%
今年以来
|
+20.29%
近一年收益
|
定投 |
易方达中证万得生物科技指数(LOF)A
161122
|
+0.04%
日涨跌
|
-1.33%
今年以来
|
--
近一年收益
|
定投 |
购买排行榜 | ||||
---|---|---|---|---|
易方达现金增利货币B
000621
|
0.6726
万份收益
|
+2.492%
七日年化
|
+2.68%
近一年收益
|
购买 |
易方达稳健收益债券B
110008
|
+0.01%
日涨跌
|
+6.77%
今年以来
|
+8.96%
近一年收益
|
购买 |
易方达裕丰回报债券
000171
|
-0.16%
日涨跌
|
+4.94%
今年以来
|
+9.45%
近一年收益
|
购买 |
易方达消费行业股票
110022
|
+0.13%
日涨跌
|
-12.12%
今年以来
|
+9.52%
近一年收益
|
购买 |
易方达稳健收益债券B
110008
|
+0.01%
日涨跌
|
+6.77%
今年以来
|
+8.96%
近一年收益
|
购买 |
易方达安心回报债券A
110027
|
-0.09%
日涨跌
|
+5.91%
今年以来
|
+10.06%
近一年收益
|
购买 |
易方达现金增利货币B
000621
|
0.6726
万份收益
|
+2.492%
七日年化
|
+2.68%
近一年收益
|
购买 |
易方达新收益混合A
001216
|
-1.06%
日涨跌
|
+8.82%
今年以来
|
+27.84%
近一年收益
|
购买 |
易方达蓝筹精选混合
005827
|
+0.30%
日涨跌
|
-6.50%
今年以来
|
+12.67%
近一年收益
|
购买 |
基金名称 | 基金类型 | 基金代码 | 日期 | 单位净值/万份收益 | 日涨跌/七日年化 | 近一个月 | 近一年 | 今年以来 | 成立以来 | 最新运作期年化收益率 | 风险等级 | 购买 | 定投 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
易方达(香港)精选债券人民币M | 968117 | 2021-10-20 | 100.00[历史] | +0.00% | +0.00% | -- | -- | +0.00% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 | |
易方达稳健收益债券A | 债券型 | 110007 | 2021-10-20 | 1.4091[历史] | +0.01% | -0.18% | +8.64% | +6.51% | +195.01% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
易方达(香港)精选债券对冲人民币M | 968118 | 2021-10-20 | 101.68[历史] | -0.02% | -0.49% | -- | -- | +1.68% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 | |
易方达货币A | 货币市场基金 | 110006 | 2021-10-21 | 0.5045[历史] | +1.603% | +0.16% | +1.84% | -- | +61.64% | -- | 低风险(R1) | 购买 | 定投 |
易方达(香港)精选债券美元M | 968119 | 2021-10-20 | 10.15[历史] | +0.10% | -0.88% | -- | -- | +1.50% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 | |
易方达消费行业股票 | 股票型 | 110022 | 2021-10-21 | 4.635[历史] | +0.13% | +7.17% | +9.52% | -12.12% | +363.50% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
易方达ESG责任投资股票发起式 | 股票型 | 007548 | 2021-10-21 | 1.7617[历史] | -0.04% | +5.42% | +12.32% | -7.19% | +76.17% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
易方达研究精选股票 | 股票型 | 008286 | 2021-10-21 | 1.5661[历史] | -0.77% | +3.88% | +8.46% | -8.40% | +56.61% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
易方达金融行业股票发起式 | 股票型 | 008283 | 2021-10-21 | 1.3367[历史] | +1.58% | +1.07% | +8.09% | +3.52% | +33.67% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
易方达汇诚养老2043三年持有混合(FOF) | 基金中基金 | 006292 | 2021-10-19 | 1.4341[历史] | +0.53% | +0.31% | +9.99% | +3.91% | +43.41% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
易方达汇诚养老2033三年持有混合发起式(FOF) | 基金中基金 | 006859 | 2021-10-19 | 1.3064[历史] | +0.40% | -0.44% | +8.98% | +3.38% | +29.80% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
易方达消费精选股票 | 股票型 | 009265 | 2021-10-21 | 1.2267[历史] | -0.45% | +2.76% | +0.54% | -11.51% | +22.67% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF) | 基金中基金 | 006860 | 2021-10-19 | 1.3570[历史] | +0.44% | -0.54% | +8.50% | +2.68% | +34.74% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
易方达均衡成长股票 | 股票型 | 009341 | 2021-10-21 | 1.3094[历史] | -0.46% | +3.80% | +23.28% | +8.91% | +30.94% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
易方达信息行业精选股票 | 股票型 | 010013 | 2021-10-21 | 1.1100[历史] | -1.24% | +0.23% | +10.79% | +5.58% | +11.00% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
易方达医药生物股票A | 股票型 | 010387 | 2021-10-21 | 0.8999[历史] | -1.13% | -1.23% | -- | -12.68% | -10.01% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
易方达医药生物股票C | 股票型 | 010388 | 2021-10-21 | 0.8965[历史] | -1.14% | -1.27% | -- | -12.96% | -10.35% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
易方达沪深300精选增强A | 股票型 | 010736 | 2021-10-21 | 0.9133[历史] | +0.18% | +4.22% | -- | -8.67% | -8.67% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
易方达沪深300精选增强C | 股票型 | 010737 | 2021-10-21 | 0.9111[历史] | +0.18% | +4.20% | -- | -8.89% | -8.89% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
易方达战略新兴产业股票A | 股票型 | 010391 | 2021-10-20 | 1.0476[历史] | +0.34% | +2.95% | -- | -- | +4.76% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
易方达战略新兴产业股票C | 股票型 | 010392 | 2021-10-20 | 1.0444[历史] | +0.34% | +2.92% | -- | -- | +4.44% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
易方达核心优势股票A | 股票型 | 010196 | 2021-10-21 | 0.8797[历史] | +0.06% | +5.11% | -- | -- | -12.03% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
易方达核心优势股票C | 股票型 | 010197 | 2021-10-21 | 0.8772[历史] | +0.07% | +5.08% | -- | -- | -12.28% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF) | 基金中基金 | 007247 | 2021-10-19 | 1.1460[历史] | +0.21% | -0.62% | +5.89% | +2.34% | +13.98% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
易方达亚洲精选股票(QDII) | 股票型 | 118001 | 2021-10-20 | 1.225[历史] | +0.91% | +3.03% | -14.16% | -19.30% | +22.65% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)A | 基金中基金 | 007896 | 2021-10-19 | 1.3550[历史] | +0.50% | -0.84% | +13.86% | +6.73% | +33.50% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)C | 基金中基金 | 007897 | 2021-10-19 | 1.3467[历史] | +0.50% | -0.87% | +13.40% | +6.38% | +32.68% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
易方达如意安泰一年持有混合(FOF)A | 基金中基金 | 009213 | 2021-10-20 | 1.0612[历史] | -0.01% | +0.00% | +5.64% | +4.27% | +6.12% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
易方达上证50ETF | 股票型 | 510100 | 2021-10-21 | 1.3261[历史] | +0.68% | +3.68% | +3.14% | -5.20% | +32.02% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
易方达上证50ETF联接发起式A | 基金中基金 | 007379 | 2021-10-21 | 1.3132[历史] | +0.64% | +3.41% | +2.70% | -4.89% | +31.32% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
易方达上证50ETF联接发起式C | 基金中基金 | 007380 | 2021-10-21 | 1.3101[历史] | +0.64% | +3.39% | +2.59% | -4.98% | +31.01% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
易方达如意安泰一年持有混合(FOF)C | 基金中基金 | 009214 | 2021-10-20 | 1.0575[历史] | -0.02% | -0.03% | +5.33% | +4.03% | +5.75% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
易方达上证50增强A | 股票型 | 110003 | 2021-10-21 | 2.2335[历史] | +0.30% | +4.80% | -2.05% | -12.50% | +607.20% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
易方达平稳增长混合 | 混合型 | 110001 | 2021-10-21 | 5.465[历史] | -0.09% | +2.25% | +29.70% | +17.33% | +1318.40% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
易方达优势价值一年持有混合(FOF)A | 基金中基金 | 013287 | 2021-10-20 | 1.0082[历史] | +0.14% | +1.02% | -- | -- | +0.82% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额) | 基金中基金 | 161116 | 2021-10-20 | 0.767[历史] | +0.52% | +3.79% | -17.97% | -11.02% | -23.30% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
易方达优势价值一年持有混合(FOF)C | 基金中基金 | 013288 | 2021-10-20 | 1.0076[历史] | +0.14% | +0.99% | -- | -- | +0.76% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C(人民币份额) | 基金中基金 | 007976 | 2021-10-20 | 0.766[历史] | +0.52% | +3.79% | -17.99% | -11.03% | -4.96% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(美元份额) | 基金中基金 | 007977 | 2021-10-19 | 0.119[历史] | +0.85% | +3.48% | -15.00% | -9.85% | +4.39% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C(美元份额) | 基金中基金 | 007978 | 2021-10-19 | 0.118[历史] | +0.00% | +3.51% | -15.71% | -10.61% | +3.51% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
易方达汇智平衡养老三年持有混合(FOF) | 基金中基金 | 013519 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
易方达货币B | 货币市场基金 | 110016 | 2021-10-21 | 0.5700[历史] | +1.848% | +0.18% | +2.08% | -- | +62.68% | -- | 低风险(R1) | 购买 | 定投 |
易方达稳健收益债券B | 债券型 | 110008 | 2021-10-20 | 1.4141[历史] | +0.01% | -0.15% | +8.96% | +6.77% | +207.46% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
易方达稳健收益债券C | 债券型 | 008008 | 2021-10-20 | 1.4099[历史] | +0.01% | -0.17% | +8.66% | +6.52% | +17.04% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
易方达上证50增强C | 股票型 | 004746 | 2021-10-21 | 2.2086[历史] | +0.30% | +4.78% | -2.30% | -12.67% | +98.67% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
易方达策略成长混合 | 混合型 | 110002 | 2021-10-21 | 4.688[历史] | -1.06% | -1.22% | +14.65% | +8.85% | +812.07% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
易方达上证中盘ETF | 股票型 | 510130 | 2021-10-21 | 6.0940[历史] | +0.29% | -1.84% | +20.78% | +9.88% | +108.96% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
易方达上证中盘ETF联接A | 基金中基金 | 110021 | 2021-10-21 | 2.0372[历史] | +0.28% | -1.73% | +19.50% | +9.35% | +103.72% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
易方达增强回报债券A | 债券型 | 110017 | 2021-10-21 | 1.370[历史] | +0.07% | +0.51% | +7.59% | +4.44% | +219.77% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
易方达积极成长混合 | 混合型 | 110005 | 2021-10-21 | 0.9170[历史] | -1.61% | +1.55% | +34.72% | +25.70% | +1027.94% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
易方达天天理财货币A | 货币市场基金 | 000009 | 2021-10-21 | 0.5378[历史] | +2.086% | +0.17% | +2.20% | -- | +33.11% | -- | 低风险(R1) | 购买 | 定投 |
易方达上证中盘ETF联接C | 基金中基金 | 004743 | 2021-10-21 | 2.0804[历史] | +0.27% | -1.75% | +19.21% | +9.13% | +68.26% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
易方达增强回报债券B | 债券型 | 110018 | 2021-10-21 | 1.359[历史] | +0.07% | +0.52% | +7.16% | +4.09% | +201.98% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
易方达价值精选混合 | 混合型 | 110009 | 2021-10-21 | 1.6094[历史] | -0.67% | +3.53% | +29.69% | +13.67% | +767.30% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
易方达深证100ETF | 股票型 | 159901 | 2021-10-21 | 3.8626[历史] | +0.18% | +3.26% | +10.11% | -1.56% | +656.18% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
易方达天天理财货币B | 货币市场基金 | 000010 | 2021-10-21 | 0.6039[历史] | +2.331% | +0.19% | +2.44% | -- | +35.89% | -- | 低风险(R1) | 购买 | 定投 |
易方达岁丰添利债券(LOF) | 债券型 | 161115 | 2021-10-21 | 1.816[历史] | +0.06% | -0.33% | +7.65% | +5.09% | +178.37% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
易方达策略成长二号混合 | 混合型 | 112002 | 2021-10-21 | 1.255[历史] | -1.03% | -0.95% | +16.10% | +9.83% | +367.22% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
易方达深证100ETF联接A | 基金中基金 | 110019 | 2021-10-21 | 1.8856[历史] | +0.17% | +3.08% | +10.35% | -0.93% | +88.56% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
易方达天天理财货币C | 货币市场基金 | 005122 | 2021-10-21 | 0.5374[历史] | +2.084% | +0.17% | +2.20% | -- | +11.34% | -- | 低风险(R1) | 购买 | 定投 |
易方达深证100ETF联接C | 基金中基金 | 004742 | 2021-10-21 | 1.8815[历史] | +0.17% | +3.06% | +10.07% | -1.12% | +84.79% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
易方达安心回报债券A | 债券型 | 110027 | 2021-10-21 | 2.134[历史] | -0.09% | -0.19% | +10.06% | +5.91% | +274.01% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
易方达价值成长混合 | 混合型 | 110010 | 2021-10-21 | 2.5314[历史] | -0.76% | +1.92% | +8.67% | +3.07% | +239.75% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
易方达天天理财货币R | 货币市场基金 | 000013 | 2021-10-21 | 0.6064[历史] | +2.341% | +0.20% | +2.45% | -- | +36.01% | -- | 低风险(R1) | 购买 | 定投 |
易方达安心回报债券B | 债券型 | 110028 | 2021-10-21 | 2.093[历史] | -0.10% | -0.24% | +9.64% | +5.55% | +261.04% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
易方达创业板ETF | 股票型 | 159915 | 2021-10-21 | 3.1784[历史] | -0.17% | +2.67% | +21.87% | +10.89% | +264.12% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
易方达易理财货币A | 货币市场基金 | 000359 | 2021-10-21 | 0.5666[历史] | +2.071% | +0.18% | +2.26% | -- | +31.47% | -- | 低风险(R1) | 购买 | 定投 |
易方达易理财货币B | 货币市场基金 | 008733 | 2021-10-21 | 0.6324[历史] | +2.316% | +0.20% | +2.50% | -- | +4.48% | -- | 低风险(R1) | 购买 | 定投 |
易方达科讯混合 | 混合型 | 110029 | 2021-10-21 | 2.0564[历史] | -0.30% | +4.85% | +28.94% | +16.26% | +186.93% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
易方达双债增强债券A | 债券型 | 110035 | 2021-10-21 | 1.606[历史] | +0.00% | +0.33% | +11.22% | +14.80% | +124.40% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
易方达优质精选混合(QDII) | 混合型 | 110011 | 2021-10-21 | 7.5379[历史] | +0.22% | +5.69% | -- | -- | +2.42% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
易方达创业板ETF联接A | 基金中基金 | 110026 | 2021-10-21 | 3.2743[历史] | -0.16% | +2.51% | +20.59% | +10.30% | +227.43% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
易方达创业板ETF联接C | 基金中基金 | 004744 | 2021-10-21 | 3.2405[历史] | -0.16% | +2.49% | +20.29% | +10.08% | +77.57% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
易方达财富快线货币A | 货币市场基金 | 000647 | 2021-10-21 | 0.5527[历史] | +2.051% | +0.18% | +2.24% | -- | +26.10% | -- | 低风险(R1) | 购买 | 定投 |
易方达沪深300ETF发起式 | 股票型 | 510310 | 2021-10-21 | 2.2876[历史] | +0.36% | +1.52% | +5.18% | -3.42% | +128.76% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
易方达双债增强债券C | 债券型 | 110036 | 2021-10-21 | 1.570[历史] | +0.00% | +0.28% | +10.72% | +14.40% | +116.26% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
易方达沪深300ETF发起式联接A | 基金中基金 | 110020 | 2021-10-21 | 1.7943[历史] | +0.33% | +1.46% | +5.45% | -2.87% | +79.43% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
易方达沪深300ETF发起式联接C | 基金中基金 | 007339 | 2021-10-21 | 1.7853[历史] | +0.33% | +1.44% | +5.23% | -3.03% | +34.19% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
易方达科汇灵活配置混合 | 混合型 | 110012 | 2021-10-21 | 2.706[历史] | +0.11% | -0.07% | +19.27% | +12.65% | +438.58% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
易方达财富快线货币B | 货币市场基金 | 000648 | 2021-10-21 | 0.6187[历史] | +2.298% | +0.20% | +2.48% | -- | +28.35% | -- | 低风险(R1) | 购买 | 定投 |
易方达纯债债券A
![]() 易方达纯债债券A除息日为2021年10月20日,每1份基金份额分红0.0100元
|
债券型 | 110037 | 2021-10-21 | 1.1016[历史] | +0.02% | -0.01% | +3.66% | +3.47% | +53.80% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
易方达沪深300量化增强 | 股票型 | 110030 | 2021-10-21 | 3.2994[历史] | +0.46% | +3.65% | +3.69% | -2.96% | +229.94% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
易方达科翔混合 | 混合型 | 110013 | 2021-10-21 | 5.842[历史] | +0.05% | +3.23% | +36.29% | +20.70% | +924.51% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
易方达沪深300医药ETF | 股票型 | 512010 | 2021-10-21 | 0.6618[历史] | -0.39% | -2.99% | -5.54% | -11.90% | +164.72% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
易方达财富快线货币Y | 货币市场基金 | 000920 | 2021-10-21 | 0.5528[历史] | +2.053% | +0.18% | +2.24% | -- | +23.62% | -- | 低风险(R1) | 购买 | 定投 |
易方达沪深300医药ETF联接A | 基金中基金 | 001344 | 2021-10-21 | 1.5777[历史] | -0.38% | -2.80% | -5.40% | -11.38% | +57.77% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
易方达沪深300医药ETF联接C | 基金中基金 | 007883 | 2021-10-21 | 1.5740[历史] | -0.38% | -2.82% | -5.49% | -11.45% | +51.24% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
易方达纯债债券C
![]() 易方达纯债债券C除息日为2021年10月20日,每1份基金份额分红0.0090元
|
债券型 | 110038 | 2021-10-21 | 1.0998[历史] | +0.02% | -0.04% | +3.21% | +3.21% | +48.18% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
易方达行业领先混合 | 混合型 | 110015 | 2021-10-21 | 4.606[历史] | -0.54% | +3.30% | +17.25% | -1.58% | +502.41% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
易方达沪深300非银ETF | 股票型 | 512070 | 2021-10-21 | 0.7427[历史] | +1.82% | -0.64% | -14.73% | -15.33% | +122.82% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
易方达天天增利货币A | 货币市场基金 | 000704 | 2021-10-21 | 0.7121[历史] | +2.111% | +0.18% | +2.15% | -- | +25.05% | -- | 低风险(R1) | 购买 | 定投 |
易方达永旭定期开放债券
![]() 易方达永旭定期开放债券场外除息日为2021年10月19日,场内除息日为2021年10月20日,每1份基金份额分红0.0120元
|
债券型 | 161117 | 2021-10-21 | 1.056[历史] | +0.09% | +0.00% | +5.05% | +4.75% | +77.36% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
易方达沪深300非银联接A | 基金中基金 | 000950 | 2021-10-21 | 1.0005[历史] | +1.73% | -0.62% | -13.94% | -14.52% | +0.05% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
易方达沪深300非银联接C | 基金中基金 | 007882 | 2021-10-21 | 0.9981[历史] | +1.71% | -0.63% | -14.03% | -14.60% | -1.06% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
易方达医疗保健行业混合 | 混合型 | 110023 | 2021-10-21 | 3.730[历史] | -0.43% | +0.08% | -0.11% | -2.76% | +273.00% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
易方达中小企业100指数(LOF)A | 股票型 | 161118 | 2021-10-21 | 1.5826[历史] | -0.37% | +1.25% | +9.45% | +3.16% | +105.57% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
易方达中小企业100指数(LOF)C | 股票型 | 012872 | 2021-10-21 | 1.5816[历史] | -0.38% | +1.22% | -- | -- | -2.77% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
易方达天天增利货币B | 货币市场基金 | 000705 | 2021-10-21 | 0.7779[历史] | +2.356% | +0.20% | +2.40% | -- | +27.27% | -- | 低风险(R1) | 购买 | 定投 |
易方达上证50指数(LOF)A | 股票型 | 502048 | 2021-10-21 | 1.2140[历史] | +0.67% | +3.31% | +2.23% | -5.30% | +26.49% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
易方达上证50指数(LOF)C | 股票型 | 012875 | 2021-10-21 | 1.2131[历史] | +0.67% | +3.29% | -- | -- | +2.73% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
易方达资源行业混合 | 混合型 | 110025 | 2021-10-21 | 1.660[历史] | +1.03% | -9.83% | +76.03% | +43.35% | +66.18% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
易方达龙宝货币A | 货币市场基金 | 000789 | 2021-10-21 | 1.1204[历史] | +2.331% | +0.17% | +2.15% | -- | +23.86% | -- | 低风险(R1) | 购买 | 定投 |
易方达中证万得并购重组指数(LOF) | 股票型 | 161123 | 2021-10-21 | 1.3605[历史] | +0.01% | -4.77% | +19.32% | +13.57% | -43.19% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
易方达新兴成长混合 | 混合型 | 000404 | 2021-10-21 | 5.531[历史] | -0.81% | +3.04% | +30.94% | +18.84% | +453.10% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
易方达龙宝货币B | 货币市场基金 | 000790 | 2021-10-21 | 1.1857[历史] | +2.578% | +0.19% | +2.40% | -- | +25.99% | -- | 低风险(R1) | 购买 | 定投 |
易方达龙宝货币C | 货币市场基金 | 005098 | 2021-10-21 | 1.1757[历史] | +2.539% | +0.18% | +2.36% | -- | +12.88% | -- | 低风险(R1) | 购买 | 定投 |
易方达裕惠定开混合发起式 | 混合型 | 000436 | 2021-10-21 | 1.757[历史] | +0.06% | +0.17% | +8.98% | +7.86% | +115.12% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
易方达信用债债券A | 债券型 | 000032 | 2021-10-21 | 1.1139[历史] | +0.06% | -0.04% | +3.95% | +3.48% | +48.53% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
易方达新经济混合 | 混合型 | 001018 | 2021-10-21 | 4.183[历史] | -0.07% | +3.31% | +42.81% | +25.88% | +318.30% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
易方达增金宝货币A | 货币市场基金 | 001010 | 2021-10-21 | 0.5588[历史] | +2.116% | +0.17% | +2.22% | -- | +23.79% | -- | 低风险(R1) | 购买 | 定投 |
易方达信用债债券C | 债券型 | 000033 | 2021-10-21 | 1.1104[历史] | +0.06% | -0.08% | +3.54% | +3.16% | +43.83% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
易方达增金宝货币B | 货币市场基金 | 010173 | 2021-10-21 | 0.6251[历史] | +2.362% | +0.19% | +2.46% | -- | +2.72% | -- | 低风险(R1) | 购买 | 定投 |
易方达中证银行指数(LOF)A | 股票型 | 161121 | 2021-10-21 | 1.1845[历史] | +2.01% | +3.36% | +8.78% | +5.78% | +17.08% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
易方达中证银行指数(LOF)C | 股票型 | 009860 | 2021-10-21 | 1.1802[历史] | +2.01% | +3.33% | +8.45% | +5.53% | +15.37% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
易方达中证万得生物科技指数(LOF)A | 股票型 | 161122 | 2021-10-21 | 0.9719[历史] | +0.04% | -3.72% | -- | -1.33% | +5.76% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
易方达中证万得生物科技指数(LOF)C | 股票型 | 010572 | 2021-10-21 | 0.9694[历史] | +0.03% | -3.74% | -- | -1.57% | +4.01% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
易方达现金增利货币A | 货币市场基金 | 000620 | 2021-10-21 | 0.6069[历史] | +2.245% | +0.19% | +2.43% | -- | +23.51% | -- | 低风险(R1) | 购买 | 定投 |
